最新:3265994期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3265994 | 03-26 14:55:00 | 9+9+2=20 |
3265993 | 03-26 14:51:30 | 6+1+9=16 |
3265992 | 03-26 14:48:00 | 9+6+7=22 |
3265991 | 03-26 14:44:30 | 4+5+9=18 |
3265990 | 03-26 14:41:00 | 3+9+5=17 |
3265989 | 03-26 14:37:30 | 0+9+0=09 |
3265988 | 03-26 14:34:00 | 5+0+5=10 |
3265987 | 03-26 14:30:30 | 3+8+6=17 |
3265986 | 03-26 14:27:00 | 5+3+2=10 |
3265985 | 03-26 14:23:30 | 8+0+1=09 |
3265984 | 03-26 14:20:00 | 1+1+8=10 |
3265983 | 03-26 14:16:30 | 0+8+6=14 |
3265982 | 03-26 14:13:00 | 5+8+1=14 |
3265981 | 03-26 14:09:30 | 7+3+1=11 |
3265980 | 03-26 14:06:00 | 6+5+5=16 |
3265979 | 03-26 14:02:30 | 3+3+7=13 |
3265978 | 03-26 13:59:00 | 0+5+0=05 |
3265977 | 03-26 13:55:30 | 9+4+9=22 |
3265976 | 03-26 13:52:00 | 7+4+1=12 |
3265975 | 03-26 13:48:30 | 0+6+5=11 |
3265974 | 03-26 13:45:00 | 7+4+8=19 |
3265973 | 03-26 13:41:30 | 9+5+4=18 |
3265972 | 03-26 13:38:00 | 9+4+0=13 |
3265971 | 03-26 13:34:30 | 7+5+6=18 |
3265970 | 03-26 13:31:00 | 5+8+7=20 |
3265969 | 03-26 13:27:30 | 9+0+7=16 |
3265968 | 03-26 13:24:00 | 0+8+0=08 |
3265967 | 03-26 13:20:30 | 6+1+7=14 |
3265966 | 03-26 13:17:00 | 0+5+0=05 |
3265965 | 03-26 13:13:30 | 1+3+1=05 |
3265964 | 03-26 13:10:00 | 5+7+9=21 |
3265963 | 03-26 13:06:30 | 6+0+1=07 |
3265962 | 03-26 13:03:00 | 9+7+4=20 |
3265961 | 03-26 12:59:30 | 0+8+0=08 |
3265960 | 03-26 12:56:00 | 1+0+6=07 |
3265959 | 03-26 12:52:30 | 5+7+6=18 |
3265958 | 03-26 12:49:00 | 8+7+1=16 |
3265957 | 03-26 12:45:30 | 1+0+0=01 |
3265956 | 03-26 12:42:00 | 1+6+3=10 |
3265955 | 03-26 12:38:30 | 3+1+2=06 |
3265954 | 03-26 12:35:00 | 0+5+5=10 |
3265953 | 03-26 12:31:30 | 9+6+5=20 |
3265952 | 03-26 12:28:00 | 1+6+5=12 |
3265951 | 03-26 12:24:30 | 6+0+6=12 |
3265950 | 03-26 12:21:00 | 7+1+6=14 |
3265949 | 03-26 12:17:30 | 6+5+6=17 |
3265948 | 03-26 12:14:00 | 8+2+0=10 |
3265947 | 03-26 12:10:30 | 3+9+6=18 |
3265946 | 03-26 12:07:00 | 9+6+3=18 |
3265945 | 03-26 12:03:30 | 4+9+0=13 |
3265944 | 03-26 12:00:00 | 7+0+7=14 |
3265943 | 03-26 11:56:30 | 8+7+0=15 |
3265942 | 03-26 11:53:00 | 8+8+0=16 |
3265941 | 03-26 11:49:30 | 0+5+7=12 |
3265940 | 03-26 11:46:00 | 6+3+8=17 |
3265939 | 03-26 11:42:30 | 0+2+6=08 |
3265938 | 03-26 11:39:00 | 1+9+3=13 |
3265937 | 03-26 11:35:30 | 6+0+2=08 |
3265936 | 03-26 11:32:00 | 1+2+5=08 |
3265935 | 03-26 11:28:30 | 8+1+2=11 |
3265934 | 03-26 11:25:00 | 1+2+6=09 |
3265933 | 03-26 11:21:30 | 8+1+1=10 |
3265932 | 03-26 11:18:00 | 3+4+8=15 |
3265931 | 03-26 11:14:30 | 0+3+5=08 |
3265930 | 03-26 11:11:00 | 4+5+4=13 |
3265929 | 03-26 11:07:30 | 3+4+4=11 |
3265928 | 03-26 11:04:00 | 3+8+6=17 |
3265927 | 03-26 11:00:30 | 6+4+8=18 |
3265926 | 03-26 10:57:00 | 6+2+6=14 |
3265925 | 03-26 10:53:30 | 6+3+5=14 |
3265924 | 03-26 10:50:00 | 7+2+9=18 |
3265923 | 03-26 10:46:30 | 6+9+2=17 |
3265922 | 03-26 10:43:00 | 0+3+1=04 |
3265921 | 03-26 10:39:30 | 6+9+2=17 |
3265920 | 03-26 10:36:00 | 1+0+9=10 |
3265919 | 03-26 10:32:30 | 6+2+2=10 |
3265918 | 03-26 10:29:00 | 1+8+4=13 |
3265917 | 03-26 10:25:30 | 5+8+0=13 |
3265916 | 03-26 10:22:00 | 3+1+1=05 |
3265915 | 03-26 10:18:30 | 4+5+2=11 |
3265914 | 03-26 10:15:00 | 8+5+6=19 |
3265913 | 03-26 10:11:30 | 5+7+3=15 |
3265912 | 03-26 10:08:00 | 8+5+3=16 |
3265911 | 03-26 10:04:30 | 2+2+5=09 |
3265910 | 03-26 10:01:00 | 1+1+9=11 |
3265909 | 03-26 09:57:30 | 9+3+9=21 |
3265908 | 03-26 09:54:00 | 5+0+9=14 |
3265907 | 03-26 09:50:30 | 2+5+1=08 |
3265906 | 03-26 09:47:00 | 7+2+2=11 |
3265905 | 03-26 09:43:30 | 9+1+7=17 |
3265904 | 03-26 09:40:00 | 7+3+9=19 |
3265903 | 03-26 09:36:30 | 3+3+9=15 |
3265902 | 03-26 09:33:00 | 7+2+4=13 |
3265901 | 03-26 09:29:30 | 5+3+5=13 |
3265900 | 03-26 09:26:00 | 1+2+7=10 |
3265899 | 03-26 09:22:30 | 0+0+8=08 |
3265898 | 03-26 09:19:00 | 1+7+9=17 |
3265897 | 03-26 09:15:30 | 4+0+4=08 |
3265896 | 03-26 09:12:00 | 8+4+8=20 |
3265895 | 03-26 09:08:30 | 8+2+5=15 |
Copyright © 2025 pc28加拿大|加拿大28开奖结果查询网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3265994 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265993 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265992 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265991 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265990 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265989 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265988 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265987 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265986 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265985 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265984 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265983 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265982 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265981 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265980 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265979 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265978 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265977 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265976 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265975 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265974 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265973 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265972 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265971 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265970 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265969 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265968 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265967 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265966 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265965 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265964 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265963 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265962 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265961 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265960 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265959 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265958 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265957 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265956 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265955 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265954 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265953 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265952 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265951 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265950 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265949 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265948 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265947 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265946 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265945 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265944 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265943 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265942 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265941 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265940 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265939 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265938 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265937 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265936 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265935 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265934 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265933 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265932 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265931 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265930 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265929 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265928 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265927 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265926 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265925 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265924 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265923 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265922 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265921 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265920 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265919 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265918 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265917 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265916 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265915 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265914 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265913 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265912 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265911 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265910 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265909 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265908 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265907 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265906 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265905 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265904 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265903 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265902 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265901 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3265900 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265899 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265898 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3265897 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3265896 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3265895 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 pc28加拿大|加拿大28开奖结果查询网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 5 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
13 | 未开 ( 15 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 18 ) 期 | 15 | 未开 ( 51 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 20 ) 期 | 19 | 未开 ( 20 ) 期 |
7 | 未开 ( 31 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 39 ) 期 | 21 | 未开 ( 30 ) 期 |
5 | 未开 ( 16 ) 期 | 22 | 未开 ( 2 ) 期 |
4 | 未开 ( 72 ) 期 | 23 | 未开 ( 143 ) 期 |
3 | 未开 ( 108 ) 期 | 24 | 未开 ( 160 ) 期 |
2 | 未开 ( 260 ) 期 | 25 | 未开 ( 260 ) 期 |
1 | 未开 ( 37 ) 期 | 26 | 未开 ( 204 ) 期 |
0 | 未开 ( 600 ) 期 | 27 | 未开 ( 1224 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大|加拿大28开奖结果查询网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
995 | --- | 大 | 单 | |
994 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
993 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
992 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
991 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
990 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
989 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
988 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
987 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
986 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
985 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
984 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
983 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
982 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
981 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
980 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
979 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
978 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
977 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
976 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
975 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大|加拿大28开奖结果查询网站 All rights reserved.